| SMP MATEMATIKA 1/VII | 44,000 | |
| SMP MATEMATIKA 2/VIII | 43,000 | |
| SMP MATEMATIKA 3/IX | 41,000 | |
| SMP BIOLOGI 1/VII | 34,000 | |
| SMP BIOLOGI 2/VIII | 34,000 | |
| SMP BIOLOGI 3/IX | 33,000 | |
| SMP FISIKA 1/VII | 32,000 | |
| SMP FISIKA 2/VIII | 36,500 | |
| SMP FISIKA 3/IX | 39,500 | |
| SMP KIMIA 1/VII | 34,000 | |
| SMP IPA TERPADU 1/VII | 44,000 | |
| SMP IPA TERPADU 2/VIII | 45,000 | |
| SMP IPA TERPADU 3/IX | 40,000 | |
| SMP SEJARAH 1/VII | 35,000 | |
| SMP SEJARAH 2/VIII | 35,000 | |
| SMP SEJARAH 3/IX | 37,000 | |
| SMP KEWARGANEGARAAN 1/VII | 33,000 | |
| SMP KEWARGANEGARAAN 2/VIII | 34,000 | |
| SMP KEWARGANEGARAAN 3/IX | 34,000 | |
| SMP BHS & SASTRA INDONESIA 1/VII | 37,000 | |
| SMP BHS & SASTRA INDONESIA 2/VIII | 37,000 | |
| SMP BHS & SASTRA INDONESIA 3/IX | 36,000 | |
| SMP INTERACTIVE ENGLISH 1/VII | 35,000 | |
| SMP INTERACTIVE ENGLISH 2/VIII | 35,000 | |
| SMP INTERACTIVE ENGLISH 3/IX | 35,000 | |
| SMP P.SOSIOLOGI 1/VII | 24,000 | |
| SMP P.SOSIOLOGI 2/VIII | 27,000 | |
| SMP P.SOSIOLOGI 3/IX | 27,000 | |
| SMP GEOGRAFI 1/VII | 33,000 | |
| SMP GEOGRAFI 2/VIII | 32,000 | |
| SMP GEOGRAFI 3/IX | 33,000 | |
| SMP EKONOMI 1/VII | 33,000 | |
| SMP EKONOMI 2/VIII | 38,000 | |
| SMP EKONOMI 3/IX | 32,000 | |
| SMP IPS TERPADU 1/VII | 45,000 | |
| SMP IPS TERPADU 2/VIII | 49,000 | |
| SMP IPS TERPADU 3/IX | 55,000 | |
| SMP P.SENI & BUDAYA 1/VII | 37,000 | |
| SMP P.SENI & BUDAYA 2/VIII | 37,000 | |
| SMP P.SENI & BUDAYA 3/IX | 37,000 | |
| SMP PENJASKES 1/VII | 37,000 | |
| SMP PENJASKES 2/VIII | 37,000 | |
| SMP PENJASKES 3/IX | 37,000 | |
| SMP TIK 1/VII | 36,000 | |
| SMP TIK 2/VIII | 40,000 | |
| SMP TIK 3/IX | 35,000 | |
| SMP PAI.PEN.AKHLAK 1/VII | 34,000 | |
| SMP PAI.PEN.AKHLAK 2/VIII | 33,000 | |
| SMP PAI.PEN.AKHLAK 3/IX | 33,000 | |
| SMP PLH 1/VII | 20,000 | |
| SMP PLH 2/VIII | 22,000 | |
| SMP PLH 3/IX | 19,000 | |
| SMP P.KETERAMPILAN 1/VII | 29,000 | |
| SMP P.KETERAMPILAN 2/VIII | 29,000 | |
| SMP P.KETERAMPILAN 3/IX | 29,000 | |
| SMP GALURA BASA 1/VII | 19,000 | |
| SMP GALURA BASA 2/VIII | 19,000 | |
| SMP GALURA BASA 3/IX | 19,000 | |
| SMP MATHEMATIC BILINGUAL 1/VII | 78,000 | |
| SMP MATHEMATIC BILINGUAL 2/VIII | 66,000 | |
| SMP MATHEMATIC BILINGUAL 3/IX | 63,000 | |
| SMP BIOLOGY BILINGUAL 1/VII | 63,000 | |
| SMP BIOLOGY BILINGUAL 2/VIII | 63,000 | |
| SMP BIOLOGY BILINGUAL 3/IX | 63,000 | |
| SMP PHYSIC BILINGUAL 1/VII | 63,000 | |
| SMP PHYSIC BILINGUAL 2/VIII | 66,000 | |
| SMP PHYSIC BILINGUAL 3/IX | 76,000 | |
| SMP CHEMISTRY BILINGUAL 2/VIII | 64,000 | |
| SMP GEOGRAPHY BILINGUAL 1/VII | 58,000 | |
| SMP GEOGRAPHY BILINGUAL 2/VIII | 54,000 | |
| SMP GEOGRAPHY BILINGUAL 3/IX | 54,000 | |
| SMP ECONOMICS BILINGUAL 1/VII | 54,000 | |
| SMP ECONOMICS BILINGUAL 2/VIII | 63,000 | |
| SMP ECONOMICS BILINGUAL 3/IX | 54,000 | |
| SMP CIVICS BILINGUAL 1/VII | 49,500 | |
| SMP CIVICS BILINGUAL 2/VIII | 51,500 | |
| SMP CIVICS BILINGUAL 3/IX | 46,000 | |
| SMP ICT BILINGUAL 1/VII | 66,000 | |
| SMP ICT BILINGUAL 2/VIII | 78,000 | |
| SMP ICT BILINGUAL 3/IX | 73,000 | |
| SMA MATEMATIKA 1/X | 43,000 | |
| SMA MATEMATIKA IPA 2/IX | 44,000 | |
| SMA MATEMATIKA IPS 2/IX | 44,000 | |
| SMA MATEMATIKA IPA 3/XII | 41,000 | |
| SMA MATEMATIKA IPS 3/XII | 41,000 | |
| SMA BIOLOGI 1/X | 44,000 | |
| SMA BIOLOGI 2/XI | 46,000 | |
| SMA BIOLOGI 3/XII | 46,000 | |
| SMA FISIKA 1/X | 43,000 | |
| SMA FISIKA 2/XI | 47,000 | |
| SMA FISIKA 3/XIII | 47,000 | |
| SMA KIMIA 1/X | 46,000 | |
| SMA KIMIA 2/XI | 45,000 | |
| SMA KIMIA 3/XIII | 46,000 | |
| SMA KEWARGANEGARAAN M.M MADANI 1/X | 33,000 | |
| SMA KEWARGANEGARAAN M.M MADANI 2/XI | 32,000 | |
| SMA KEWARGANEGARAAN M.M MADANI 3/XIII | 32,000 | |
| SMA MAHIR BHS INDONESIA 1/X | 37,000 | |
| SMA MAHIR BHS INDONESIA 2 PIA/PIS | 38,000 | |
| SMA MAHIR BHS INDONESIA 3 PIA/PIS | 38,000 | |
| SMA ENGLISH ALIVE 1/X | 40,000 | |
| SMA ENGLISH ALIVE 2/XI | 40,000 | |
| SMA ENGLISH ALIVE 3/XIII | 40,000 | |
| SMA SEJARAH 1/X | 39,000 | |
| SMA SEJARAH IPA 2/XI | 40,000 | |
| SMA SEJARAH IPS 2/XI | 43,000 | |
| SMA SEJARAH IPA 3/XII | 38,000 | |
| SMA SEJARAH IPS 3/XII | 43,000 | |
| SMA GEOGRAFI 1/X | 42,000 | |
| SMA GEOGRAFI 2/XI | 37,000 | |
| SMA GEOGRAFI 3/XII | 43,000 | |
| SMA SOSIOLOGI SKKM 1/X | 34,000 | |
| SMA SOSIOLOGI SKKM 2/XI | 34,500 | |
| SMA SOSIOLOGI SKKM 3/XII | 34,500 | |
| SMA PEL.EKONOMI 2/XI | 31,000 | |
| SMA PEL.EKONOMI 3/XII | 30,000 | |
| SMA PRINSIP AKUNTANSI 1/X1 | 34,000 | |
| SMA PRINSIP AKUNTANSI 2/XII | 35,000 | |
| SMA PEN.JASMANI 1/X | 38,000 | |
| SMA PEN.JASMANI 2/XI | 34,000 | |
| SMA PEN.JASMANI 3/XII | 34,000 | |
| SMA TEKIN 1/X | 39,500 | |
| SMA TEKIN 2/XI | 40,500 | |
| SMA TEKIN 3/XII | 40,500 | |
| SMA LENTERA KEHIDUPAN 1/X | 37,000 | |
| SMA LENTERA KEHIDUPAN 2/XI | 35,000 | |
| SMA LENTERA KEHIDUPAN 3/XII | 33,000 | |
| SMA MATHEMATIC BILINGUAL 1/X | 78,000 | |
| SMA MATHEMATIC BILINGUAL IPA 2/XI | 78,000 | |
| SMA MATHEMATIC BILINGUAL IPS 2/XI | 70,000 | |
| SMA MATHEMATIC BILINGUAL IPA 3/XII | 78,000 | |
| SMA MATHEMATIC BILINGUAL IPS 3/XII | 70,000 | |
| SMA BIOLOGY BILINGUAL I/X | 80,000 | |
| SMA BIOLOGY BILINGUAL 2/X1 | 82,000 | |
| SMA BIOLOGY BILINGUAL 3/X11 | 82,000 | |
| SMA PHYSIC BILINGUAL 1/X | 78,000 | |
| SMA PHYSIC BILINGUAL 2/XI | 78,000 | |
| SMA PHYSIC BILINGUAL 3/XII | 78,000 | |
| SMA CHEMISTRY BILINGUAL 1/X | 79,501 | |
| SMA CHEMISTRY BILINGUAL 2/XI | 78,000 | |
| SMA CHEMISTRY BILINGUAL 3/XII | 82,000 | |
| SMA GEOGRAPHY BILINGUAL 1/X | 60,000 | |
| SMA GEOGRAPHY BILINGUAL 2/XI | 62,000 | |
| SMA GEOGRAPHY BILINGUAL 3/XII | 60,000 | |
| SMA ECONOMICS BILINGUAL 1/X | 68,000 | |
| SMA ECONOMICS BILINGUAL 2/XI | 64,000 | |
| SMA ECONOMICS BILINGUAL 3/XII | 62,000 | |
| SMA ACCOUNTING BILINGUAL 1/XI | 55,000 | |
| SMA CIVICS BILINGUAL 1/X | 60,000 | |
| SMA CIVICS BILINGUAL 2/XI | 58,000 | |
| SMA CIVICS BILINGUAL 3/XII | 60,000 | |
| SMA SOSIOLOGI BILINGUAL 1/X | 54,000 | |
| SMA SOSIOLOGI BILINGUAL 2/XI | 56,000 | |
| SMA INFOR.COMM.TECH BILINGUAL 1/X | 62,000 | |
| SMA INFOR.COMM.TECH BILINGUAL 2/XI | 67,000 | |
| SMA INFOR.COMM.TECH BILINGUAL 3/XIII | 65,000 | |
| SD PINTAR MATEMATIKA 1A | 32,500 | |
| SD PINTAR MATEMATIKA 2A | 34,000 | |
| SD PINTAR MATEMATIKA 3A | 34,000 | |
| SD PINTAR MATEMATIKA 4A | 32,500 | |
| SD PINTAR MATEMATIKA 5A | 32,500 | |
| SD PINTAR MATEMATIKA 6A | 32,000 | |
| SD IPS TERPADU 1 | 33,000 | |
| SD IPS TERPADU 2 | 33,000 | |
| SD IPS TERPADU 3A | 33,000 | |
| SD IPS TERPADU 4A | 33,000 | |
| SD IPS TERPADU 5A | 33,000 | |
| SD IPS TERPADU 6A | 33,000 | |
| SD IPA ALAM SEKITAR KITA 1 | 34,500 | |
| SD IPA ALAM SEKITAR KITA 2 | 34,000 | |
| SD IPA ALAM SEKITAR KITA 3A | 34,500 | |
| SD IPA ALAM SEKITAR KITA 4A | 34,000 | |
| SD IPA ALAM SEKITAR KITA 5A | 34,000 | |
| SD IPA ALAM SEKITAR KITA 6A | 34,000 | |
| SD GEMAR B. INDONESIA 1A | 29,500 | |
| SD GEMAR B. INDONESIA 2A | 29,000 | |
| SD GEMAR B. INDONESIA 3A | 29,000 | |
| SD GEMAR B. INDONESIA 4A | 29,500 | |
| SD GEMAR B. INDONESIA 5A | 29,500 | |
| SD GEMAR B. INDONESIA 6A | 29,500 | |
| SD NEW SPEED UP ENGLISH 1 | 27,500 | |
| SD NEW SPEED UP ENGLISH 2 | 27,500 | |
| SD NEW SPEED UP ENGLISH 3 | 27,500 | |
| SD NEW SPEED UP ENGLISH 4 | 27,500 | |
| SD NEW SPEED UP ENGLISH 5 | 27,500 | |
| SD NEW SPEED UP ENGLISH 6 | 27,500 | |
| SD PENJAS ORKES 1 | 30,500 | |
| SD PENJAS ORKES 2 | 30,000 | |
| SD PENJAS ORKES 3 | 31,500 | |
| SD PENJAS ORKES 4 | 32,000 | |
| SD PENJAS ORKES 5 | 31,000 | |
| SD PENJAS ORKES 6 | 32,000 | |
| SD TIK 1 | 29,500 | |
| SD TIK 2 | 29,000 | |
| SD TIK 3 | 29,000 | |
| SD TIK 4 | 29,000 | |
| SD TIK 5 | 29,500 | |
| SD TIK 6 | 29,000 | |
| SD SENI BUDAYA & KETERAMPILAN 1 | 29,000 | |
| SD SENI BUDAYA & KETERAMPILAN 2 | 29,000 | |
| SD SENI BUDAYA & KETERAMPILAN 3 | 30,000 | |
| SD SENI BUDAYA & KETERAMPILAN 4 | 31,500 | |
| SD SENI BUDAYA & KETERAMPILAN 5 | 30,500 | |
| SD SENI BUDAYA & KETERAMPILAN 6 | 31,500 | |
| SD KHAZANAH AGAMA 1 | 31,000 | |
| SD KHAZANAH AGAMA 2 | 31,000 | |
| SD KHAZANAH AGAMA 3 | 31,000 | |
| SD KHAZANAH AGAMA 4 | 32,500 | |
| SD KHAZANAH AGAMA 5 | 30,500 | |
| SD KHAZANAH AGAMA 6 | 30,500 | |
| SD HIKMAH AGAMA ISLAM 1 | 29,500 | |
| SD HIKMAH AGAMA ISLAM 2 | 29,500 | |
| SD HIKMAH AGAMA ISLAM 3 | 29,500 | |
| SD HIKMAH AGAMA ISLAM 4 | 29,500 | |
| SD HIKMAH AGAMA ISLAM 5 | 29,500 | |
| SD HIKMAH AGAMA ISLAM 6 | 29,500 | |
| SD PANUNGTUN BASA SUNDA 1 | 21,000 | |
| SD PANUNGTUN BASA SUNDA 2 | 20,000 | |
| SD PANUNGTUN BASA SUNDA 3 | 20,000 | |
| SD PANUNGTUN BASA SUNDA 4 | 22,000 | |
| SD PANUNGTUN BASA SUNDA 5 | 21,000 | |
| SD PANUNGTUN BASA SUNDA 6 | 22,000 | |
| SD PLH JABAR 1 | 19,000 | |
| SD PLH JABAR 2 | 19,000 | |
| SD PLH JABAR 3 | 19,000 | |
| SD PLH JABAR 4 | 20,000 | |
| SD PLH JABAR 5 | 20,000 | |
| SD PLH JABAR 6 | 20,000 | |
| SD PKN 1 | 30,500 | |
| SD PKN 2 | 31,000 | |
| SD PKN 3 | 30,000 | |
| SD PKN 4 | 31,000 | |
| SD PKN 5 | 31,500 | |
| SD PKN 6 | 31,000 | |
| SD PELAJARAN PKN 1 | 31,500 | |
| SD PELAJARAN PKN 2 | 31,500 | |
| SD PELAJARAN PKN 3 | 31,500 | |
| SD PELAJARAN PKN 4 | 31,500 | |
| SD PELAJARAN PKN 5 | 31,500 | |
| SD PELAJARAN PKN 6 | 32,000 | |
| SD GEMAR MENULIS 1 | 23,000 | |
| SD BASIC ENGLISH 1 | 35,000 | |
| SD BASIC ENGLISH 2 | 35,000 | |
| SD BASIC ENGLISH 3 | 35,000 | |
| SD BASIC ENGLISH 4 | 35,000 | |
| SD BASIC ENGLISH 5 | 35,000 | |
| SD BASIC ENGLISH 6 | 35,000 | |
| SMK IPA MODUL 1 ED KTSP | 21,000 | |
| SMK IPA MODUL 2 /XI ED KTSP | 22,500 | |
| SMK IPA MODUL 3 /XII ED KTSP | 22,500 | |
| SMK IPS MODUL 1 ED KTSP | 24,500 | |
| SMK IPS MODUL 2 /XI ED KTSP | 21,500 | |
| SMK KEWIRAUSAHAAN 1 /X ED KTSP | 23,500 | |
| SMK KEWIRAUSAHAAN 2 /XI ED KTSP | 23,500 | |
| SMK KEWIRAUSAHAAN 3 /XII ED KTSP | 21,000 | |
| SMK SENI BUDAYA 1 ED KTSP | 22,000 | |
| SMK SENI BUDAYA 2 ED KTSP | 22,000 | |
| SMK MODUL BAHASA INDONESIA 1 /X ED KTSP | 24,500 | |
| SMK MODUL BAHASA INDONEISA 2 /XI ED KTSP | 24,500 | |
| SMK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1 ED KTSP | 24,500 | |
| SMK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2 ED KTSP | 23,500 | |
| SMK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3 ED KTSP | 23,500 | |
| SMK MDL MELAKUKAN NEGOSIASI REV | 21,000 | |
| SMK MDL MENATA PRODUK REV | 21,000 | |
| SMK MDL PROSES ADM TRANSAKSI | 21,000 | |
| SMK MDL KONF.KEPT.PELANGGAN REV | 21,000 | |
| SMK MDL PENYERAHAN/PENGIRIMAN PRODUK REV | 21,000 | |
| SMK MDL MENEMUKAN PELUANG BARU BG PELANGGAN | 21,000 | |
| SMK MDL PERALATAN TRANSAKSI REV | 21,000 | |
| SMK MDL MENAGIH PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN REV | 21,000 | |
| SMK PERJALANAN DINAS PEMIMPIN | 21,000 | |
| SMK K3LH | 21,000 | |
| SMK BIOLOGI 1 / X | 23,000 | |
| SMK BIOLOGI 2 / XI | 21,000 | |
| SMK BIOLOGI 3 / XII | 23,000 | |
| SMK THE UNIVERSE OF ENG.1 STM ED KTSP | 21,000 | |
| SMK THE UNIVERSE OF ENG. 2 STM ED KTSP | 24,500 | |
| SMK THE UNIVERSE OF ENG.3 STM ED KTSP | 22,000 | |
| SMK MDL MATEMATIKA TEKNOLOGI 2 /XI | 24,500 | |
| SMK MDL MATEMATIKA TEKNOLOGI 3/XII | 24,500 | |
| SMK FISIKA 1 ED 2009 | 23,500 | |
| SMK FISIKA 2 ED 2009 | 24,500 | |
| SMK FISIKA 3 ED 2009 | 22,500 | |
| SMK KIMIA 1 ED 2009 | 23,500 | |
| SMK KIMIA 2 ED 2009 | 24,500 | |
| SMK KIMIA 3 ED 2009 | 22,500 | |
| SMK PKN 1 MGMP JABAR | 22,000 | |
| SMK PKN 2 MGMP JABAR | 23,500 | |
| SMK PKN 3 MGMP JABAR | 19,000 | |
| SMK MATEMATIKA PARIWISATA 1 / X | 23,500 | |
| SMK MATEMATIKA PARIWISATA 2 / XI | 23,500 | |
| SMK MATEMATIKA PARIWISATA 3 / XII | 22,500 | |
| SMK TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN 1 / X | 24,500 | |
| SMK REKAYASA PERANGKAT LUNAK 1 | 25,000 | |
| SMK PELAYANAN PRIMA | 21,000 | |
| SMK PANDUAN KREATIF B.INDO 1 ED KTSP | 24,500 | |
| SMK PANDUAN KREATIF B.INDO 2 ED KTSP | 24,500 | |
| SMK PANDUAN KREATIF B.INDO 3 ED KTSP | 23,500 | |
| SMK MODUL ADM,PERKANTORAN & DASAR | 23,000 | |
| SMK MATEMATIKA 2 / XI ED KTSP SOSIAL | 24,500 | |
| SMK MATEMATIKA 3 / XII ED KTSP SOSIAL | 24,500 | |
| SMK MATEMATIKA 1 ED KTSP SOSIAL | 24,500 | |
| SMK STENOGRAFI INDONESIA | 20,000 | |
| SMK PENJASKES 1 ED KTSP | 24,500 | |
| SMK PENJASKES 2 ED KTSP | 24,000 | |
| SMK PENJASKES 3 ED KTSP | 24,000 | |
| SMK MODUL BHS INDO 3 / XII ED KTSP | 22,500 | |
| SMK ENGLISH IN PROSES 1 ED KTSP | 23,500 | |
| SMK ENGLISH IN PROSES 2 ED KTSP | 23,000 | |
| SMK ENGLISH IN PROSES 3 ED KTSP | 23,500 | |
| SMK MODUL MEMPROSES TRANSAKSI KEUANGAN | 21,000 | |
| SMK MODUL MENGGUNAKAN PERALATAN KANTOR | 21,000 | |
| SMK MODUL MELAKUKAN PROSEDUR ADM | 21,000 | |
| SMK MENGGUNAKAN NASKAH UNTUK DOKUMEN | 21,000 | |
| SMK DOKUMEN SEDERHANA | 21,000 | |
| SMK MENJAGA & MELINDUNGI BUDAYA KERJA | 21,000 | |
| SMK MODUL PROFESIONAL BEKERJA & KOM.BISNIS | 22,000 | |
| SMK APLIKASI PERANGKAT LUNAK & PRESENTASI | 24,500 | |
| SMK MENGELOLA PERTEMUAN | 21,000 | |
| SMK PRINSIP-PRINSIP KERJASAMA DGN KOLEGA | 25,000 | |
| SD MATEMATIKA 1 (T.B.M) REV | 36,000 | |
| SD MATEMATIKA 2 (T.B.M) REV | 35,000 | |
| SD MATEMATIKA 3 (T.B.M) REV | 36,000 | |
| SD MATEMATIKA 4 (T.B.M) REV | 36,000 | |
| SD MATEMATIKA 5 (T.B.M) REV | 36,499 | |
| SD MATEMATIKA 6 (T.B.M) REV | 36,000 | |
| SD IPA 1 (T.B.I) REV | 36,500 | |
| SD IPA 2 (T.B.I) REV | 34,500 | |
| SD IPA 3 (T.B.I) REV | 36,500 | |
| SD IPA 4 (T.B.I) REV | 39,000 | |
| SD IPA 5 (T.B.I) REV | 38,500 | |
| SD IPA 6 (T.B.I) REV | 38,000 | |
| SD IPS 1 (T.B.I) REV | 35,000 | |
| SD IPS 2 (T.B.I) REV | 35,000 | |
| SD IPS 3 (T.B.I) REV | 35,000 | |
| SD IPS 4 (T.B.I) REV | 36,000 | |
| SD IPS 5 (T.B.I) REV | 36,000 | |
| SD IPS 6 (T.B.I) REV | 36,000 | |
| SD BAHASA INDONESIA 2 (T.B.B) REV | 36,000 | |
| SD BAHASA INDONESIA 3 (T.B.B) REV | 36,000 | |
| SD BAHASA INDONESIA 4 (T.B.B) REV | 36,000 | |
| SD BAHASA INDONESIA 5 (T.B.B) REV | 36,000 | |
| SD BAHASA INDONESIA 6 (T.B.B) REV | 36,000 |
Minggu, 06 September 2015
ORDER BUKU-BUKU TERBITAN YUDHISTIRA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar